 
 
Publikācijas
| Nosaukums | Publikācijas tips | Gads | 
|---|---|---|
| Datu Ieguve: Programmlīdzekļi | Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas… | 2008 | 
| Time Series Analysis with Modular Neural Networks | Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā | 2008 | 
| Кластеризация временных рядов с применением карт самоорганизации | Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu… | 2007 | 
| Clustering Time Series of Different Length Using Self-Organising Maps | Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā | 2007 | 
| Classification Decision Tree Based Forecasting | Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu… | 2006 | 
| Application of First-order Rules to Reconstructing Link Damages in Logistics Net | Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā | 2005 | 
 
    